过滤精度:0.1μm到200μm
滤材:PP熔喷滤芯、PP线绕滤芯
公称压力:0.6MPa、1.0MPa
生产厂家:新源环保
产品简介:保安过滤器主要用在多介质预处理过滤之后,反渗透、超滤等膜过滤设备之前,用来滤除经多介质过滤后的细小物质(例如微小的石英沙,活性炭颗粒等),以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。根据不同的使用场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。
更新日期:2019-12-01
销量:
电话:0373-3809023
过滤器型号 | 滤芯长度/数量 | 过滤器直径 | 口径 | 高度 |
dl10/3 | 10″/3芯 | 167 | dn25 | 500 |
dl20/3 | 20″/3芯 | 167 | 750 | |
dl30/3 | 30″/3芯 | 167 | 1100 | |
dl20/5 | 20″/5芯 | 220 | dn40 | 750 |
dl30/5 | 30″/5芯 | 220 | 1100 | |
dl40/5 | 40″/5芯 | 220 | dn50 | 1300 |
dl30/7 | 30″/7芯 | 270 | dn65 | 1100 |
dl40/7 | 40″/7芯 | 270 | 1300 | |
dl40/# | 40″/8~13芯 | 300 | 1300 | |
dl40/# | 40″/14~16芯 | 350 | dn80 | 1400 |
dl40/# | 40″/16~19芯 | 400 | 1400 | |
dl40/# | 40″/20~27芯 | 400 | 1400 | |
dl40/# | 40″/28~30芯 | 450 | dn100 | 1400 |
dl40/# | 40″/31~37芯 | 500 | 1400 | |
dl40/# | 40″/38~40芯 | 550 | 1400 | |
dl40/# | 40″/41~50芯 | 600 | dn125 | 1500 |
dl40/# | 40″/51~55芯 | 650 | 1500 | |
dl40/# | 40″/56~65芯 | 700 | dn150 | 1600 |
dl40/# | 40″/66~85芯 | 750 | 1600 | |
dl40/# | 40″/86~95芯 | 800 | dn150 | 1600 |
dl40/# | 40″/100芯 | 900 | 1600 |
上一篇:3芯10寸不锈钢保安过滤器
下一篇:大流量保安过滤器