过滤精度:粗过滤
滤材:天然海砂
公称压力:0.2-0.4Mpa
生产厂家:新源环保
产品简介:浅层介质过滤器也被称作浅层砂过滤器是一种利用利用天然海砂为过滤介质去除水中各种悬浮物、微生物、以及其他微细颗粒,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。新源环保生产的浅层介质过滤器价格适中售后有保障。
更新日期:2020-05-24
销量:
电话:0373-3809023
型号 | XYQCS40 | XYQC50 | XYQC60 | XYQC75 | XYQC90 | XYQC100 |
罐体直径 mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
进出水口管径 mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 |
罐体材质 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
罐体防腐 |
静电 喷涂 |
静电 喷涂 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
单台过滤面积 m² | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 |
过滤速度 m/h | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
单台处理量 m³/h | 20-40 | 30-50 | 40-60 | 50-75 | 60-90 | 70-100 |
工作压力 MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
反冲洗强L/(s·m²) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
单罐反洗历时 s | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 |
反洗间隔时间 h | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
反洗控制压差 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
滤料型式 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
滤料粒径 min./max. mm | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
滤料厚度 mm | 800mm | 800mm | 800mm |
200mm 1000mm |
200mm 1000mm |
200mm 1000mm |
罐体净重 t | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
罐体运行重量 t | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 13.5 | 16.8 | 21 |
型号 | XYQCS120 | XYQCS140 | XYQCS160 | XYQCS180 | XYQCS200 | XYQCS240 |
罐体直径 mm | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
进出水口管径 mm | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
罐体材质 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
罐体防腐 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
油漆 防腐 |
单台过滤面积 m² | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 8.0 |
过滤速度 m/h | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
单台处理量 m³/h | 90-135 | 100-150 | 110-160 | 120-180 | 140-210 | 160-240 |
工作压力 MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
反冲洗强L/(s·m²) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
单罐反洗历时 s | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 |
反洗间隔时间 h | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
反洗控制压差 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
滤料型式 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
天然 海砂 |
滤料粒径 min./max. mm |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
2.0-4.0 0.6-1.2 |
滤料厚度 mm |
200mm 1000mm |
200mm 1000mm |
200mm 1000mm |
200mm 1000mm |
200mm 1000mm |
200mm 1000mm |
罐体净重 t | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.5 |
罐体运行重量 t | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 46 |
上一篇:多介质过滤器滤料类型
下一篇:没有了