过滤精度:0.3-20um
滤材:金属板网、粗金属纤维、细金属纤维
公称压力:0.1-30MPa
生产厂家:新源环保
产品简介:金属纤维烧结毡滤芯价格优惠的厂家选择新源环保科技,可以为用户提供一对一的滤芯定制加工和选型服务,由于其良好的过滤效率和易清洗的特性被众多行业所应用。
更新日期:2020-07-13
销量:
电话:0373-3809023
产品规格 specification um(c) | 过滤精度 filter rating um(c) | 气泡点压力 bubble point pressure (pa) | 透气度 air permeability L/(min.dm2) | 孔隙度 porosity (%) | 纳污容量 dirt holding capacity (mg/cm2) | 厚度 thickness (mm) | 断裂强度 breaking tenacity (MPa) | ||||||
基本值 basic | 偏差 deviation | 基本值 basic | 偏差 deviation | 基本值 basic | 偏差 deviation | 基本值 basic | 偏差 deviation | 基本值 basic | 偏差 deviation | 基本值 basic | 偏差 deviation | ||
5 | 4.0~6.0 | 6800 | ±10% | 47 | ±20% | 75 | ±10% | 2.5 | ±20% | 0.30 | ±10% | 32 | ±20% |
7 | >6.0~8.0 | 5200 | 63 | 76 | 3.8 | 0.30 | 36 | ||||||
10 | >8.0-13.0 | 3700 | 105 | 75 | 4.0 | 0.37 | 32 | ||||||
15 | >13.0-18.0 | 2450 | 205 | 79 | 6.8 | 0.40 | 23 | ||||||
20 | >18.0-23.0 | 1900 | 280 | 80 | 11.5 | 0.48 | 23 | ||||||
25 | >23.00-28.0 | 1550 | 355 | 80 | 18.0 | 0.62 | 20 | ||||||
30 | >28.0-35.0 | 1200 | 520 | 80 | 22.0 | 0.63 | 23 | ||||||
40 | >35.0-45.0 | 950 | 670 | 78 | 32.0 | 0.68 | 26 |
上一篇:不锈钢啤酒发酵罐钛棒滤芯
下一篇:不锈钢烧结网