YPD系列低压回油过滤器安装于液压系统低压管路或回油管路中,用于回油过滤时可直接从油箱顶端插入,也可以外接管路,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。滤芯装配有旁通阀,并可根椐需要装配压力发讯器。滤芯过滤材料分别采用复合纤维、木棉定型滤纸、不锈钢编织网。壳体采用铸铝件,经处理后,外形美观大方。
YPD系列低压回油过滤器技术参数:
工作介质:矿物油、乳化液、水-乙二醇、磷酸酯液压液(木棉定型滤纸仅适用于矿物油)
工作压力(max):1.6MPa
工作温度:-25℃~110℃
发讯器发讯压力:0.2MPa
旁通阀开启压差:0.3MPa
低压回油过滤器额定流量下的清洁滤芯压降(单位:1×105Pa 介质参数:30mm2/s 0.86kg/dm3)
低压回油过滤器部分型号分析:
型 号 壳体 滤 芯
FT FC FD FV CD CV RD RV MV ME
YPL/YPD060… 0.24 1.48 0.89 0.63 0.44 0.37 0.27 0.36 0.29 0.47 0.24
YPL/YPD110… 0.45 1.37 0.83 0.58 0.41 0.34 0.25 0.33 0.27 0.44 0.22
YPL/YPD160… 0.33 1.47 0.88 0.63 0.43 0.37 0.27 0.35 0.28 0.47 0.24
YPL/YPD240… 0.48 1.42 0.86 0.60 0.42 0.35 0.26 0.34 0.27 0.45 0.23
YPL/YPD330… 0.25 1.24 0.74 0.53 0.37 0.31 0.23 0.30 0.24 0.39 0.20
YPL/YPD420… 0.43 1.05 0.63 0.45 0.31 0.26 0.19 0.25 0.20 0.34 0.17
YPL/YPD660… 0.31 1.85 1.11 0.79 0.55 0.46 0.34 0.44 0.36 0.59 0.30
YPL/YPD950… 0.28 1.26 0.76 0.53 0.37 0.31 0.23 0.30 0.24 0.40 0.21
YPL/YPD1300… 0.29 1.24 0.75 0.53 0.37 0.31 0.23 0.30 0.24 0.40 0.20
低压过滤器应用领域: