过滤精度:80-180um
滤材:进口HV玻纤滤材
公称压力:0.1-30MPa
生产厂家:新源环保
产品简介:ISV系列管路吸油过滤系由铝合金外壳,滤芯,旁通阀及目测发讯器和电发讯器构成的轻质而坚固的带外 壳吸油过滤器,竖直安装在油箱外的管路上,不影响管路的布置,油箱的尺寸不受过滤器的限制。
更新日期:2019-09-17
销量:
电话:0373-3809023
新源型号 | 公称流量 (I/min) | 过滤精度(?m) | 通径(mm) | 原始压力损失(Mpa) | 电发讯装置 | 重量(kg) | 滤芯型号 | |
ISV20-40x* | 40 | 80 100 180 | 20 | ≤0.01 | 12 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 5 | IX-40x* |
ISV25-63x* | 63 | 25 | IX-63x* | |||||
ISV32-100x* | 100 | 32 | 6 | IX-100x* | ||||
ISV40-160x* | 160 | 40 | IX-160x* | |||||
ISV50-250x* | 250 | 50 | 8.5 | IX-250x* | ||||
ISV65-400x* | 400 | 65 | 11 | IX-400x* | ||||
ISV80-630x* | 630 | 80 | IX-630x* | |||||
ISV90-800x* | 800 | 90 | 20 | IX-800x* | ||||
ISV100-1000x* | 1000 | 100 | IX-1000x* |
注:*为过滤精度
连接尺寸 (mm)
型号 | H | H1 | L | h | d1 | d2 | d3 | d4 | P | F | D | T | t |
ISV20-40x* | 167 | 100 | 67 | 110 | Φ85 | Φ20 | Φ27.5 | Φ9 | Φ70 | 68 | 112 | 12 | 8 |
ISV25-63x* | Φ25 | Φ34.5 | |||||||||||
ISV32-100x* | 229 | 145 | 80 | 160 | Φ100 | Φ32 | Φ43 | Φ11 | Φ78 | 78 | 138 | 14 | 9 |
ISV40-160x* | Φ40 | Φ49 | |||||||||||
ISV50-250x* | 259 | 170 | 90 | 180 | Φ120 | Φ50 | Φ61 | Φ14 | Φ102 | 96 | 156 | ||
ISV65-400x* | 284 | 105 | 200 | Φ140 | Φ65 | Φ77 | Φ130 | 122 | 180 | 20 | 14 | ||
ISV80-630x* | Φ80 | Φ90 | |||||||||||
ISV90-800x* | 352 | 240 | 135 | 260 | Φ180 | Φ90 | Φ103 | Φ18 | Φ166 | 156 | 230 | 22 | 15 |
ISV100-1000x* | Φ100 | Φ115 |
上一篇:YPD系列低压回油过滤器
下一篇:高精度CFF自封磁性吸油过滤器